No | 年最低気温 | 北限植栽指標植物 | 南限植栽指標植物 |
11b | +7.2以上 | ココヤシ | エノキ オリーブ イロハモミジ カキノキ クロマツ ハイネズ アカマツ |
11a | +7.2〜+4.4 | デイゴ、タコノキ、ダイオウヤシ | キリ サトザクラ シメイヨシノ サルスベリ ヤマボウシ ヒマラヤシーダー |
10b | +4.4〜+1.7 | ユリノキ | |
10a | +1.7〜 | レモンユーカリ | イチョウ ウメ コブシ プラタナス カヤ スギ |
9b | −1.1〜-3.9 | ビロウ、カナリーヤシ | クリ エンジュ ハナカイドウ カツラ セイヨウトチノキ カリン ホオノキ ナツツバキ モミ ヒノキ コノテガシワ ツガ |
9a | −3.9〜-6.7 | クスノキ、アメリカデイゴ トキワギョリュウ、ユーカリノキ リュウゼツラン ソテツ ニューサイラン ニオイシュロラン バショウ オキナヤシ | ヤチダモ ナナカマド ハルニレ リョウブ イチイ |
8b | −6.7〜-9.4 | オリーブ アラカシ ウバメガシ タイサンボク ヤマモモ | シラカバ カラマツ ブナ |
8a | −9.4〜-12.2 | ゲッケイジュ ビワ ラクウショウ | ダケカンバ |
7b | −12.2〜−15.0 | サルスベリ カヤ シュロ ダイオウショウ | ハイマツ |
7a | −15.0〜−17.8 | トウカエデ ハナノキ カキノキ カリン ザクロ ナツツバキ モモ アキニレ ネムノキ ユリノキ ヒノキ モミ ヒマラヤシーダー | |
6b | −17.8〜−20.6 | キリ クリ ケヤキ サトザクラ ソメイヨシノ ヤマボウシ リョウブ プラタナス スギ ツガ コノテガシワ トウジュロ | |
6a | −20.6〜−23.3 | イチョウ ハナカイドウ ヤマザクラ セイヨウトチノキ アカマツ メタセコイア クロマツ | |
5 | −23.3〜−28.9 | エンジュ カツラ シラカバ ブナ ニセアカシア ハルニレ ポプラ ホオノキ カラマツ イチイ | |
4 | −28.9〜−34.4 | ナナカマド ダケカンバ ハイマツ |
| 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |
61-70 | 15.38 | 36.02 | -3.74 |
71-80 | 15.64 | 34.8 | -2.29 |
81-90 | 15.76 | 35.17 | -1.74 |
91-00 | 16.42 | 36.43 | -1.06 |
01-10 | 16.61 | 36.42 | -0.59 |
61-70比較 | +1.23 | +0.4 | +3.15 |
下表は主な地域の1983-2002年の20年間と2003-2007年の5年間の年最低気温を算出し、 各クライメイトゾーンに分類したものです。最近の5年間でほとんどの地域で最低平均気温が上昇しています(平均0.8℃) 特に東京などいくつかの地域ではクライメイトゾーンが繰り上がっています。 (ゾーンが変更した数値は着色) これによると東京(都心部)などは-0.54℃となり鹿児島、宮崎などよりも数値が高くなります。 これは今まで不可能であった暖地向植栽(ヤシなど)の可能性が広がるとともに 可能であった寒冷地向植栽(ナナカマドなど)が困難になってくると考えることもできます。 |
観葉植物であるカポックが屋外で生垣として生育している(都内) |
83-02 | 03-07 | 増減 | 83-02 | 03-07 | 増減 | 83-02 | 03-07 | 増減 | 83-02 | 03-07 | 増減 | ||||||||
11 | 石垣島 | 11.2 | 10.94 | ▼ 0.26 | 9a | 四日市 | -4 | -2.04 | △ 1.96 | 8b | 津山 | -6.8 | -6.64 | △ 0.16 | 7b | 草津 | -12.3 | -12.7 | ▼ 0.40 |
那覇 | 9.6 | 9.9 | △ 0.30 | 倉敷 | -4.1 | -3.96 | △ 0.14 | 鶴岡 | -6.8 | -6.84 | ▼ 0.04 | 小樽 | -12.3 | -12.06 | △ 0.24 | ||||
名護 | 7.4 | 8.32 | △ 0.92 | 奈良 | -4.2 | -4.16 | △ 0.04 | 水戸 | -7.1 | -6.2 | △ 0.90 | 新庄 | -12.5 | -11.04 | △ 1.46 | ||||
10b | 屋久島 | 3.1 | 3.12 | △ 0.02 | 山口 | -4.3 | -4.5 | ▼ 0.20 | 柏崎 | -7.2 | -6.92 | △ 0.28 | 盛岡 | -12.6 | -11.32 | △ 1.28 | |||
10a | 石廊崎 | 0.8 | 0.36 | ▼ 0.44 | 日立 | -4.4 | -3.78 | △ 0.62 | 宇都宮 | -7.3 | -5.82 | △ 1.48 | 函館 | -13.1 | -10.9 | △ 2.20 | |||
指宿 | -0.7 | -1.1 | ▼ 0.40 | 両津 | -4.5 | -4.18 | △ 0.32 | 甲府 | -7.3 | -6.78 | △ 0.52 | 高山 | -13.2 | -11.98 | △ 1.22 | ||||
9b | 室戸岬 | -1.2 | -1.46 | ▼ 0.26 | 福井 | -4.5 | -4 | △ 0.50 | 新見 | -7.5 | -7.86 | ▼ 0.36 | 稚内 | -13.5 | -12.24 | △ 1.26 | |||
下関 | -1.3 | -1.72 | ▼ 0.42 | 延岡 | -4.5 | -3.7 | △ 0.80 | 小山 | -7.6 | -7.28 | △ 0.32 | 大館 | -13.5 | -12.3 | △ 1.20 | ||||
東京 | -1.3 | -0.54 | △ 0.76 | 新潟 | -4.6 | -3.66 | △ 0.94 | 郡山 | -8 | -8.2 | ▼ 0.20 | 札幌 | -13.9 | -11.84 | △ 2.06 | ||||
福岡 | -1.4 | -1.6 | ▼ 0.20 | 木更津 | -4.6 | -2.65 | △ 1.95 | 石巻 | -8.1 | -6.4 | △ 1.70 | 根室 | -14 | -12.94 | △ 1.06 | ||||
大阪 | -1.4 | -1.52 | ▼ 0.12 | 館山 | -4.7 | -3.74 | △ 0.96 | 秋田 | -8.1 | -6.3 | △ 1.80 | 奥日光 | -14.1 | -13.2 | △ 0.90 | ||||
鹿児島 | -1.5 | -0.96 | △ 0.54 | 姫路 | -4.7 | -4.5 | △ 0.20 | 大月 | -8.2 | -7.66 | △ 0.54 | むつ | -14.4 | -11.42 | △ 2.98 | ||||
徳島 | -1.6 | -2.04 | ▼ 0.44 | 輪島 | -4.8 | -3.56 | △ 1.24 | 大船渡 | -8.4 | -6.78 | △ 1.62 | 大町 | -15 | -14.8 | △ 0.20 | ||||
伊豆大島 | -1.7 | -1.52 | △ 0.18 | 熊本 | -4.8 | -4.26 | △ 0.54 | 本荘 | -8.7 | -7.32 | △ 1.38 | 7a | 苫小牧 | -15.8 | -14.3 | △ 1.50 | |||
和歌山 | -1.7 | -1.5 | △ 0.20 | 豊岡 | -4.9 | -5.32 | ▼ 0.42 | 山形 | -8.7 | -8.84 | ▼ 0.14 | 軽井沢 | -16.1 | -14.74 | △ 1.36 | ||||
横浜 | -1.8 | -0.94 | △ 0.86 | 前橋 | -5.4 | -4.66 | △ 0.74 | 気仙沼 | -9 | -7.32 | △ 1.68 | 北見枝幸 | -17.6 | -15.64 | △ 1.96 | ||||
浜松 | -2.1 | -1.58 | △ 0.52 | 岡崎 | -5.4 | -5.1 | △ 0.30 | 白河 | -9.2 | -9.16 | △ 0.04 | 紋別 | -17.7 | -15.24 | △ 2.46 | ||||
佐世保 | -2.1 | -2.02 | △ 0.08 | 都城 | -5.5 | -5.18 | △ 0.32 | 8a | 室蘭 | -9.7 | -8.52 | △ 1.18 | 網走 | -17.8 | -15.7 | △ 2.10 | |||
銚子 | -2.2 | -1.08 | △ 1.12 | 土浦 | -5.6 | -4.26 | △ 1.34 | 長野 | -9.7 | -9.34 | △ 0.36 | 6b | 留萌 | -17.9 | -15.84 | △ 2.06 | |||
千葉 | -2.2 | -1.12 | △ 1.08 | さいたま | -6 | -5.48 | △ 0.52 | 江差 | -9.9 | -8.14 | △ 1.76 | 岩見沢 | -19 | -16.46 | △ 2.54 | ||||
松山 | -2.4 | -1.8 | △ 0.60 | 仙台 | -6.1 | -5.3 | △ 0.80 | 青森 | -9.9 | -7.82 | △ 2.08 | 釧路 | -19.6 | -17.7 | △ 1.90 | ||||
津 | -2.4 | -2.04 | △ 0.36 | 八王子 | -6.1 | -5.36 | △ 0.74 | 飯田 | -9.9 | -8.9 | △ 1.00 | 6a | 滝川 | -22.2 | -22.14 | △ 0.06 | |||
宇和島 | -2.6 | -2.26 | △ 0.34 | 日田 | -6.2 | -6.02 | △ 0.18 | 宮古 | -10 | -8.08 | △ 1.92 | 倶知安 | -22.3 | -19.5 | △ 2.80 | ||||
神戸 | -2.7 | -1.9 | △ 0.80 | 人吉 | -6.2 | -5.84 | △ 0.36 | 八戸 | -10.1 | -8.54 | △ 1.56 | 帯広 | -23 | -20.44 | △ 2.56 | ||||
敦賀 | -2.7 | -2.94 | ▼ 0.24 | 長岡 | -6.3 | -5.96 | △ 0.34 | 那須 | -10.2 | -10.82 | ▼ 0.62 | 旭川 | -23.1 | -21.48 | △ 1.62 | ||||
広島 | -3 | -3.26 | ▼ 0.26 | 竹田 | -6.4 | -5.96 | △ 0.44 | 弘前 | -10.3 | -8.4 | △ 1.90 | 5 | 深川 | -26 | -24.6 | △ 1.40 | |||
宮崎 | -3 | -2.74 | △ 0.26 | 酒田 | -6.5 | -5.1 | △ 1.40 | 沼田 | -10.4 | -9.88 | △ 0.52 | 阿寒湖 | -27.5 | -25.42 | △ 2.08 | ||||
高松 | -3.1 | -2.02 | △ 1.08 | 福島 | -6.7 | -6.3 | △ 0.40 | 若松 | -10.6 | -10.98 | ▼ 0.38 | 富良野 | -28.6 | -26.22 | △ 2.38 | ||||
京都 | -3.1 | -3.3 | ▼ 0.20 | | | | | 米沢 | -10.8 | -12.44 | ▼ 1.64 | 4 | 名寄 | -30 | -26.28 | △ 3.72 | |||
糸魚川 | -3.2 | -3.1 | △ 0.10 | | | | | 上田 | -10.9 | -10.8 | △ 0.10 | 歌登 | -31 | -29.82 | △ 1.18 | ||||
大津 | -3.3 | -3.94 | ▼ 0.64 | | | | | 久慈 | -11.2 | -10.68 | △ 0.52 | 占冠 | -32 | -29.56 | △ 2.44 | ||||
佐賀 | -3.5 | -3.78 | ▼ 0.28 | | | | | 松本 | -11.9 | -11.52 | △ 0.38 | | | | | ||||
金沢 | -3.6 | -3 | △ 0.60 | | | | | 五所川原 | -12 | -9.72 | △ 2.28 | | | | | ||||
岡山 | -3.6 | -3.3 | △ 0.30 | | | | | 横手 | -12.2 | -10.58 | △ 1.62 | | | | | ||||
静岡 | -3.6 | -2.5 | △ 1.10 | | | | | | | | | | | | | ||||
名古屋 | -3.7 | -3.08 | △ 0.62 | | | | | | | | | | | | | ||||
松江 | -3.7 | -4.24 | ▼ 0.54 | | | | | | | | | | | | | ||||
高知 | -3.7 | -3.04 | △ 0.66 | | | | | | | | | | | | | ||||
久留米 | -3.7 | -3.52 | △ 0.18 | | | | | | | | | | | | | ||||
鳥取 | -3.8 | -3.88 | ▼ 0.08 | | | | | | | | | | | | |
上表より地図上にゾーン別にプロットしたのが下図です。