ゲートツリー用植栽地をできるだけ確保する事
| 樹木名 | H(m) | C (cm) | W(m) |
| アメリカハナミズキ | 3.0 | 15.0 | 0.0 |
| アメリカフウ | 3.0 | 12.0 | 1.0 |
| エゴノキ | 3.0 | 12.0 | 株立 |
| カツラ | 3.0 | 12.0 | 1.0 |
| カツラ | 3.5 | 15.0 | |
| クロガネモチ | 3.0 | 15.0 | 0.8 |
| コブシ | 3.0 | 15.0 | |
| コブシ | 3.5 | 18.0 | |
| サルスベリ | 3.0 | 12.0 | 1.0 |
| サルスベリ | 3.5 | 20.0 | |
| シラカシ | 3.0 | 15.0 | 0.8 |
| ナツツバキ(シャラ) | 3.0 | 12.0 | 株 |
| ナツツバキ(シャラ) | 3.5 | 35.0 | 株 |
| ナナカマド | 3.0 | 30.0 | 3-3立 |
| ハクウンボク | 3.0 | 15.0 | |
| ハクウンボク | 3.5 | 18.0 | |
| ヒメシャラ | 3.0 | 15.0 | 3本立 |
| ヒメシャラ | 3.5 | 35.0 | 3本立 |
| モチノキ | 3.0 | 15.0 | 1.2 |
| モチノキ | 3.5 | 20.0 | |
| モッコク | 3.5 | 20.0 | |
| モミノキ | 3.0 | ||
| ヤマボウシ | 3.0 | 15.0 | 1.2 |
| ヤマボウシ | 3.5 | 18.0 | |
| ヤマモミジ | 3.0 | 15.0 | |
| ヤマモミジ | 3.5 | 20.0 | |
| ヤマモモ | 3.0 | 15.0 | |
| ヤマモモ | 3.0 | 18.0 | |
| ヤマモモ | 3.5 | 25.0 | |
| ユズリハ | 3.0 | 15.0 | |
| クリプシー | H1.5〜2.0程度 | ||
| ヨーロッパゴールド | |||
| エレガンテシマ | |||
| エメラルド | |||
| ブルーヘブン | |||
| グリーンコーン | |||
| スカイロケット | |||
| ブルーアイス | |||
| ブルーエンジェル |
(有)グリーンサイト :〒135-0011 東京都江東区扇橋2-21-3