戸建住宅の植栽については原則として成長が早く、大木になりやすい樹種は避けた方がよい。
また根が成長しブロック積などの構造物に影響がないよう配慮する。
街並のイメージプランに基づいた樹種を選択すること。
和風、北欧風、南欧風、高原風など(下記表および植栽デザイン参照)
| 樹木名 | H | C | W | 樹型 | 耐陰 | 乾燥 | 和風 | 南欧 | 北欧 | 北米 | 高原 | 海辺 | 水辺 | コメント |
| 常緑 | ||||||||||||||
| アラカシ | 2.0 | D | S | ○ | ||||||||||
| カイズカイブキ | 3.0 | 12 | 0.6 | E | D | ○ | ○ | ○ | ||||||
| カクレミノ | 2.0 | 株 | J | S | ○ | |||||||||
| クスノキ | 3.0 | 15 | 0.8 | F | ○ | ○ | ||||||||
| クチナシ | 0.8 | 0.5 | H | ○ | ||||||||||
| クロガネモチ | 3.0 | 15 | 0.8 | I | S | ○ | ○ | |||||||
| ゲッケイジュ | 2.5 | 0.5 | E | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ザクロ | 3.0 | 15 | K | D | ○ | |||||||||
| シラカシ | 3.0 | 12 | J | S | ○ | |||||||||
| タイサンボク | 3.0 | 12 | J | ○ | ○ | |||||||||
| タブノキ | 4.0 | 30 | 1.5 | F | S | D | ○ | |||||||
| トウネズミモチ | 2.0 | 0.8 | J | S | ○ | |||||||||
| ニオイヒバ | 2.5 | E | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ネズミモチ | 2.0 | 0.8 | J | S | ○ | ○ | 下枝なし | |||||||
| マテバシイ | 2.5 | 0.5 | F | ○ | ||||||||||
| モチノキ | 3.0 | 1.2 | J | ○ | ○ | |||||||||
| モッコク | 4.0 | 25 | J | S | ○ | |||||||||
| モミノキ | 3.0 | B | S | D | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ヤマモモ | 3.0 | 15 | F | S | D | ○ | ○ | |||||||
| ユズリハ | 3.0 | 15 | IJ | S | ○ | |||||||||
| 落葉 | ||||||||||||||
| アメリカハナミズキ | 3.0 | 15 | I | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| アメリカフウ | 3.0 | 12 | 1.0 | I | ○ | ○ | ○ | |||||||
| イロハモミジ | 3.0 | 18 | K | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ウメ(アカ) | 2.0 | K | D | ○ | ||||||||||
| ウメ(シロ) | 2.5 | K | D | ○ | ||||||||||
| ウメモドキ | 2.0 | K | ○ | ○ | ||||||||||
| エゴノキ | 3.0 | 12 | 株立 | J | S | ○ | ○ | ○ | ||||||
| カツラ | 3.0 | 12 | 1.0 | I | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| カリン | 3.0 | 15 | J | ○ | ○ | |||||||||
| コブシ | 3.0 | 12 | 1.0 | I | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| サルスベリ | 3.0 | 12 | 1.0 | KJ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ナツツバキ(シャラ) | 4.0 | 40 | 株 | J | S | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ナナカマド | 3.0 | 30 | 3-3立 | J | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ノムラモミジ | 2.5 | 1.0 | K | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ハクウンボク | 3.0 | 15 | J | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ハクモクレン | 3.0 | 10 | 1.0 | J | ||||||||||
| ヒメシャラ | 3.0 | 15 | 3本立 | J | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ヤマボウシ | 3.0 | 15 | 1.2 | J | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ヤマモミジ | 4.0 | 25 | J | S | ○ | ○ | ○ |
(有)グリーンサイト :〒135-0011 東京都江東区扇橋2-21-3