| 地域 | 用途 | 特性 | 備考 | ||||||||||||||||||
| 種類 | 品種名 | 寒地 | 温暖 | 暖地 | 公園 ・庭 | ゴルフ | 競技場 | 法面 | 草丈 | 葉幅 | 密度 | 耐踏 | 低刈 | 日陰 | 耐湿 | 耐潮 | 肥料要求 | ||||
| 色は葉色目安 | G | T | |||||||||||||||||||
寒 地 型 | ベントグラス | クリーピング | コブラ | B | A | A | A | 30 | 細 | A | C | A | A | C | B | 高 | ほふく茎 | ||||
| パター | A | A | B | A | 30 | 細 | A | C | A | B | C | B | 高 | ほふく茎 | |||||||
| ペンクロス | B | A | B | A | 30 | 細 | A | C | A | A | C | B | 高 | ほふく茎 | |||||||
| ペンリンクス | B | A | B | A | 30 | 細 | A | C | A | B | C | B | 高 | ほふく茎 | |||||||
| ペンイーグル | B | B | B | B | 30 | 細 | A | C | A | B | C | B | 高 | ほふく茎 | |||||||
| シーサイド | B | B | C | C | C | 30 | 細 | A | C | A | A | B | A | 高 | ほふく茎 | ||||||
| コロニアル | ハイランド | B | B | B | C | 40 | 細 | B | A | B | C | 中 | ほふく茎 | ||||||||
| レッドトップ | A | B | B | A | 40 | 広 | B | C | C | B | A | C | 低 | 地下茎 | |||||||
| ケンタッキーブルーグラス | アワード | B | A | A | A | A | A | B | 30 | 中 | A | B | B | A | C | C | 中 | 地下茎 | |||
| アブソルート | A | B | A | A | B | B | 30 | 中 | A | B | A | A | C | C | 中 | 地下茎 | |||||
| リムジン | A | B | A | A | B | B | 25 | 中細 | A | B | A | A | C | C | 中 | 地下茎 10mm刈可 | |||||
| バーティティア | A | A | B | A | A | B | B | 30 | 中 | A | B | A | A | C | C | 中 | 地下茎,OS | ||||
| ヌースター | A | B | B | B | B | B | B | 30 | 中 | A | B | B | B | C | C | 中 | 地下茎 | ||||
| ラム1 | A | B | B | B | B | B | 30 | 中 | A | B | B | B | C | C | 中 | 地下茎 | |||||
| タッチダウン | B | B | B | B | B | B | 30 | 中 | A | B | B | B | C | C | 中 | 地下茎 | |||||
| バロン | B | B | B | B | B | B | B | 30 | 中広 | A | B | B | B | C | 中 | 地下茎 | |||||
| 普通種 | A | B | C | A | 40 | 中広 | B | B | C | C | C | C | 中 | 地下茎 | |||||||
| ラフブルーグラス | セーバー | A | C | B | 45 | 中 | A | C | B | A | C | C | 中 | ほふく茎 | |||||||
| カナダブルーグラス | ルーベンス | A | C | B | 40 | 中広 | A | C | B | B | C | C | 中 | 地下茎 | |||||||
| ファインフェスク | クリーピングレッドフェスク | ペンローン | A | C | B | B | B | 50 | 細 | B | C | B | A | C | C | 低 | 地下茎 | ||||
| 普通種 | A | C | A | 60 | 細 | C | C | B | A | C | 低 | 地下茎 | |||||||||
| チューイングフェスク | バークラウン | A | C | B | B | B | 25 | 細 | B | C | B | A | C | C | 低 | 地下茎 | |||||
| 普通種 | A | B | C | A | 30 | 細 | B | C | B | A | C | C | 低 | ||||||||
| ハードフェスク | クリスタル | A | B | C | B | A | 25 | 細 | A | C | B | A | C | C | 低 | ||||||
| トールフェスク | サザンクロス | A | A | A | A | 90 | 広 | C | B | B | B | B | 中 | ||||||||
| スノーTF | A | A | A | B | A | A | 70 | 中広 | B | B | B | B | B | B | 中 | OS | |||||
| ピクシー | A | A | A | B | B | A | A | 60 | 広 | A | B | B | B | B | B | 中 | |||||
| メドーフェスク | リグロ | A | B | C | 80 | 広 | C | B | C | B | B | 低 | |||||||||
| アニュアルライグラス | イタリアンライグラス | サクラワセ | C | B | B | C | 80 | 広 | B | C | B | C | B | B | 中 | OS | |||||
| エース | B | B | B | 100 | 広 | C | B | C | B | B | 中 | OS | |||||||||
| 普通種 | C | B | B | 80 | 広 | C | C | B | C | B | B | 中 | |||||||||
| フェアウエイ | C | B | B | B | 80 | 中広 | B | C | B | C | B | B | 中 | OS | |||||||
| ペレニアルライグラス | APM | B | A | A | B | B | A | A | B | 50 | 中 | A | A | A | B | B | B | 中 | |||
| ビビットグリーン | C | B | B | B | B | B | B | 50 | 中 | A | A | B | B | B | B | 中 | OS | ||||
| ペンファイン | B | B | C | B | B | B | B | 50 | 中 | A | A | B | B | B | B | 中 | OS | ||||
| マンハッタンV | B | B | C | B | B | B | B | 50 | 中 | A | A | B | B | B | B | 中 | |||||
| フレンド | A | B | B | B | 100 | 中広 | A | B | B | B | B | B | 中 | ||||||||
| 普通種 | C | B | B | A | 65 | 中広 | B | B | B | C | B | B | 中 | ||||||||
暖 地 型 | バミューダグラス | ジャックポット | A | A | B | C | B | B | 30 | 細 | A | A | B | B | A | 高 | |||||
| サンデビルU | A | A | B | C | B | B | 30 | 中 | B | A | B | B | A | 高 | |||||||
| U−3 | B | A | C | C | B | 30 | 中細 | C | A | B | B | A | 高 | ||||||||
| ティフトン | B | A | C | A | B | 30 | 中細 | C | A | B | B | A | 高 | OSベース芝、ソッド、ストロンのみ | |||||||
| 普通種 | B | A | C | A | B | 30 | 中細 | C | A | B | B | A | 高 | ||||||||
| ウィーピングラブグラス | A | A | A | 75 | 細 | C | C | B | 低 | ||||||||||||
| バヒアグラス | B | A | C | B | 50 | 中広 | C | C | C | A | B | C | 低 | ||||||||
| センチビートグラス | B | A | A | B | B | 30 | 中 | A | C | B | B | C | 低 | ||||||||
| ノシバ(コウライシバ) | A | A | A | C | B | B | 20 | 細 | A | B | A | A | B | A | 中 | コウライシバはソッド(切芝) | |||||
| バッファローグラス | B | A | B | B | B | 15 | 中広 | A | B | B | B | B | 低 | ||||||||
| カーペットグラス | C | A | B | B | B | 30 | 広 | A | C | B | C | C | 低 | ||||||||
| ローズグラス | B | A | B | 100 | C | C | |||||||||||||||
(有)グリーンサイト :〒135-0011 東京都江東区扇橋2-21-3