コニファー特性表
| 名称 | 属名 | 種名 | 品種名 | | 形状 | 色 | 成長高 | |
| アトロビレンス | Thuja | plicata | Atrovirens | 立性 | 円錐 | 濃緑 | 40.0m | 生け垣も可 |
| アルバーティアナコニカ | Picea | glauca | AlbartianaConica | 立性 | 円錐 | 鮮緑 | 3.0m | |
| アルミゴールド | Chamaecyparis | lawsoniana | Alumigold | 立性 | 狭円錐 | 灰青(黄縁) | 5.0m | ローソンヒノキの仲間 |
| イタリアンサイプレス | Cupressus | sempervirens | | 立性 | 円柱 | 緑 | 35.0m | |
| ウエストモント | Thuja | orientalis | Westomont | 立性 | 狭円錐 | 黄緑 | 10.0m | 成長遅い ニオイヒバの仲間 |
| エメラルド | Thuja | occidentalis | Emeraud | 立性 | 狭円錐 | 濃緑 | 4.0m | |
| エレガンテシマ | Thuja | orientalis | Elegantissima | 立性 | 狭円錐 | 黄金 | 5.0m | コノテガシワの仲間 |
| オールドゴールド | Juniperus | media | OldGold | 匍匐 | 盃状 | 黄金 | 1.0m | |
| グラウカ | Picea | pungens | Glauca | 立性 | 円錐 | 銀青 | 30.0m | |
| グラウカトウヒ | Picea | glauca | | 立性 | 円錐 | 灰緑 | 20.0m | |
| グリーンコーン | Thuja | orientalis | GreenCone | 立性 | 狭円錐 | 明緑 | 5.0m | ニオイヒバの仲間 |
| クリプシー | Chamaecyparis | obtusa | Crippsii | 立性 | 円錐 | 黄金 | 8.0m | |
| グレイオウル | Juniperus | virginiana | GreyOwl | 匍匐 | 盃状 | 灰青緑 | 1.5m | |
| グロボーサ | Thuja | occidentalis | Globasa | 丸型 | 球形 | 緑 | 1.0m | |
| グロポーサオーレア | Thuja | occidentalis | Globasa Aurea | 丸型 | 球形 | 黄金 | 1.0m | |
| ゴールデンワンダー | Chamaecyparis | lawsoniana | GoldenWonder | 立性 | 円錐 | 黄金 | 3.0m | |
| ゴールドクレスト | Cupressus | macrocarpa | Goldcrest | 立性 | 狭円錐 | 黄緑 | 10.0m | |
| ゴールドコーン | Juniperus | communis | GoldCoone | 立性 | 円筒 | 黄金 | 3.0m | |
| ゴールドライダー | Cupressocyparis | leylandii | GoldRider | 立性 | 狭円錐 | 黄金 | 6.0m | |
| コスター | Picea | pungens | Koster | 立性 | 円錐 | 銀青 | 9.0m | |
| コニカ | Picea | glauca | Conica | 立性 | 狭円錐 | 青緑 | 5.0m | カナダトウヒの仲間 |
| コミニス レパンダ | Juniperus | communis | Repanda | 匍匐 | 匍匐 | 明緑 | 0.3m | |
| コルムナリスグラウカ | Chamaecyparis | lawsoniana | ColumnarisGlauca | 立性 | 狭円錐 | 銀青緑 | 7.0m | ローソンヒノキの仲間 |
| コンパクタ | Abies | alba | Compacta | 立性 | 狭円錐 | 銀青 | 3.0m | 北米アルプスモミの園芸品種 |
| コンプレッサ | Juniperus | communis | Compressa | 立性 | 円筒 | 濃緑(裏白) | 2.0m | 成長遅い |
| サルゲンティー | Juniperus | sabina | Sargentii | 匍匐 | 匍匐 | 青緑(裏灰) | 0.4m | |
| サンキスト | Thuja | occidentalis | Sunkist | 立性 | 広円錐 | 黄金 | 4.0m | |
| シネンシスバリエガータ | Juniperus | chinensis | Veriegata | 立性 | 円錐 | 青緑(黄班) | 5.0m | |
| シルバースター | Chamaecyparis | lawsoniana | Ellwoodii | 立性 | 円柱 | 灰青緑 | 3.0m | |
| シルバーダスト | Cupressocyparis | leylandii | SilverDust | 立性 | 円錐 | 濃緑 | 7.0m | |
| スエシカ | Juniperus | communis | Suecica | 立性 | 円筒 | 濃緑(裏白) | 7.0m | |
| スカイロケット | Juniperus | virginiana | Skyrocket | 立性 | 円筒 | 青緑 | 5.0m | エンピツビャクシンの園芸品種 |
| スチュワーティ | Chamaecyparis | lawsoniana | Stewartii | 立性 | 円錐 | 黄緑 | 10.0m | ローソンヒノキの仲間 |
| スパルタン | Juniperus | virginiana | Spartan | 立性 | 狭円錐 | 緑 | 9.0m | |
| スワンスゴールデン | Cupressus | sempervirens | SwansGolden | 立性 | 円筒 | 黄金 | 7.0m | |
| セイブロックゴールド | Juniperus | media | Saybrook Gold | 匍匐 | 匍匐 | 黄金 | 0.3m | |
| センチネル | Juniperus | communis | Sentinel | 立性 | 狭円筒 | 濃緑(裏灰) | 3.0m | |
| センパーオーレア | Thuja | plicata | SemperAurea | 立性 | 円錐 | 黄金 | 7.0m | 成長早い |
| ティニティム | Thuja | occidentalis | TinyTim | 丸型 | 球形 | 緑 | 1.0m | |
| ナナルティア | Chamaecyparis | obtusa | NanaLutea | 丸型 | 円錐 | 黄金 | 1.0m | 花壇の縁取 |
| ニディフォルミス | Picea | abies | Nidiformis | 立性 | 広円錐 | 緑 | 1.0m | |
| パスフィンダー | Juniperus | scopulorum | Pathfinder | 立性 | 狭円錐 | 灰青 | 7.0m | |
| ハニーブローキー | Juniperus | communis | Hornibrookii | 匍匐 | 盃状 | 明緑 | 0.8m | |
| フィッツエリアナ オーレア | Juniperus | media | Pfitzeriana Aulea | 匍匐 | 盃状 | 黄金 | 2.0m | |
| フィッツエリアナ グラウカ | Juniperus | media | Pfitzeriana Glauca | 匍匐 | 盃状 | 灰緑青 | 2.0m | |
| フイリフェラオーレア | Chamaecyparis | pisifera | FiliferaAurea | 立性 | 広円錐 | 黄金 | 4.0m | サワラの仲間 |
| ブルーアイス | Cupressus | arizonica | BlueIce | 立性 | 円錐 | 銀青緑 | 10.0m | |
| ブルーアンドゴールド | Juniperus | media | BlueandGold | 匍匐 | 盃状 | 青(黄金班) | 1.0m | |
| ブルーエンジェル | Juniperus | scopulorum | BlueAngel | 立性 | 狭円錐 | 灰青緑 | 5.0m | ブルーヘブンの仲間 |
| ブルーカーペット | Juniperus | squamata | BlueCarpet | 匍匐 | 盃状 | 灰緑青 | 0.8m | |
| ブルースター | Juniperus | squamata | BlueStar | 丸型 | 半球 | 銀青緑 | 0.5m | |
| ブルーチップ | Juniperus | horizontalis | BlueChip | 匍匐 | 匍匐 | 銀青(紫) | 0.4m | |
| ブルーパシフィック | Juniperus | conferta | BluePacific | 匍匐 | 匍匐 | 青緑(裏灰) | 0.4m | |
| ブルーヘブン | Juniperus | scopulorum | BlueHeaven | 立性 | 狭円錐 | 灰緑青 | 6.0m | |
| ブルーポイント | Juniperus | communis | BluePoint | 立性 | 広円錐 | 青緑 | 5.0m | カイズカの仲間 |
| プルモサ オーレア | Juniperus | chinensis | Plumosa Aulea | 匍匐 | 盃状 | 黄金 | 1.0m | 枝を斜上に出す |
| プロカンベンス ナナ | Juniperus | procumbens | Nana | 匍匐 | 匍匐 | 緑 | 0.2m | |
| プンゲンスグロポーザ | Picea | pungens | Globasa | 丸型 | 半球 | 銀青 | 1.0m | |
| プンゲンスペンジュラ | Picea | pungens | Pendula | 匍匐 | しだれ | 銀青緑 | 5.0m | |
| ボールバード | Chamaecyparis | pisifera | Boulevard | 立性 | 円錐 | 淡青緑 | 4.0m | |
| ホプシー | Picea | pungens | Hoopsii | 立性 | 円錐 | 銀青 | 9.0m | |
| ホリゾンタリスウィルトニー | Juniperus | horizontalis | Wiltonii | 匍匐 | 匍匐 | 濃緑 | 0.1m | |
| ミクロビオータ デクサータ | Microbiota | decussata | | 匍匐 | 匍匐 | 緑 | 0.5m | |
| ムーングロー | Cupressus | arizonica | MoonGlow | 立性 | 円柱 | 銀青 | 3.0m | |
| ムゴムーガス | Pinus | mugo | Mughus | 丸型 | 半球 | 濃緑 | 1.0m | |
| モヘミー | Picea | pungens | Moerheimii | 立性 | 円錐 | 青灰 | 9.0m | |
| ヨーロッパゴールド | Thuja | occidentalis | EuropeGold | 立性 | 狭円錐 | 黄金 | 5.0m | ニオイヒバの仲間 |
| ラインゴールド | Thuja | occidentalis | Rheingold | 丸型 | 半球 | 黄金 | 2.0m | 成長早い |
| リトルジェム | Picea | abies | LittleGem | 丸型 | 球形 | 濃緑 | 1.0m | ドイツトウヒの仲間 |
| ローズダリス | Thuja | orientalis | Rosedalis | 丸型 | 楕円 | 黄緑 | 1.0m | |
(有)グリーンサイト :〒135-0011 東京都江東区扇橋2-21-3
TEL/FAX: 03-3645-6951 Mail: office@green-site.com
copyright (C) 2002 greensite.co All rights reserved.