ワイルドフラワー
| 花色(Mはミックス色) | 草丈 | 花の | 播種月(関東標準) | 花期(関東標準) | 利用場所 | |
| 名前 | 性質 | 赤 | 白 | 桃 | 紫 | 青 | 黄 | 橙 | cm | 大きさ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 花壇 | 植生 | グランドカバー | 参考リンク |
|
| アゲランタム | 一年草 | | | | * | | | | 40 | S | | * | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | | A | | A | * |
| アスターカーペット | 一年草 | M | M | M | M | | | | 30 | L | * | * | * | * | | | | | | | | | | | * | * | * | | A | B | | * |
| アリッサム | 一年草 | | * | * | * | | | | 20 | S | * | * | * | * | | | * | * | | | | * | * | * | | * | * | * | A | A | A | * |
| イエローカーペット | 一年草 | | | | | | * | * | 25 | M | | | | | | | * | | | | * | * | | | | | | | A | B | B | * |
| オオキンケイギク | 多年草 | | | | | | * | * | 60 | L | * | * | * | * | | | * | * | | | | * | * | | | | | | B | A | | * |
| オオキンケイギク ドワーフ | 多年草 | | | | | | * | * | 40 | L | * | * | * | * | | | * | * | | | | * | * | | | | | | A | A | B | |
| オオテンニンギク | 多年草 | * | | | | | * | * | 60 | L | * | * | * | * | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | | A | A | | * |
| オシロイバナ | 一年草 | M | M | M | | | M | M | 70 | S | | * | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | | A | B | B | * |
| オミナエシ | 多年草 | | | | | | * | * | 80 | S | * | * | * | * | | | * | | | | | | | | | * | * | | B | A | | * |
| ガザニア | 多年草 | M | | | | | M | M | 30 | L | * | * | * | * | | | * | | | | | * | * | * | | | | | A | B | A | * |
| カスミソウ アカバナ | 一年草 | | | * | | | | | 40 | S | | | | | | | * | * | | | * | * | | | | | | | A | A | | * |
| カスミソウ シロバナ | 一年草 | | * | | | | | | 50 | S | | | | | | | * | * | | | | * | * | | | | | | B | A | | * |
| カワラナデシコ | 多年草 | * | M | M | | | | | 40 | M | * | * | * | * | | | * | * | | | | * | * | * | | | | | A | A | | * |
| キキョウ | 多年草 | | * | | * | | | | 60 | M | * | * | * | | | | * | | | | | | | | * | * | * | | A | A | | * |
| キバナルピナス | 一年草 | | | | | | * | * | 60 | S | | | | | | | * | * | | | * | * | | | | | | | B | A | A | * |
| キンギョソウ | 一年草 | M | M | M | | | M | M | 40 | S | * | * | * | | | | * | * | | | | * | * | | | * | * | | B | B | | * |
| キンレンカ | 一年草 | M | M | | | | M | M | 30 | L | | * | * | * | * | | | | | | | | | | | * | * | | A | | A | * |
| クリーピングタイム | 多年草 | | | * | * | | | | 10 | S | | * | * | * | | | * | | | | | | | * | * | | | | A | | A | * |
| クリムソンクローバー | 一年草 | * | | | | | | | 40 | M | | | | | | | * | | | | * | * | | | | | | | B | A | A | * |
| クレオメ | 一年草 | | M | M | M | | | | 100 | M | | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | | | A | B | | * |
| コスモス オソザキ | 一年草 | M | M | M | | | | | 140 | L | | | * | * | * | | | | | | | | | | | * | * | | | A | | * |
| コスモス オレンジフレア | 一年草 | | | | | | * | * | 80 | L | | | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | * | | A | | * |
| コスモス カーペット | 一年草 | * | | | | | * | * | 30 | L | | | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | * | A | A | A | * |
| コスモス サンセット | 一年草 | * | | | | | | | 80 | L | | | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | * | | A | | * |
| コスモス サンライズ | 一年草 | | | | | | * | * | 50 | L | | | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | * | | A | | * |
| コスモス センセイション | 一年草 | * | * | * | | | | | 120 | L | | | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | * | A | A | | * |
| コスモス ディアボロ | 一年草 | * | | | | | | | 50 | L | | | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | * | A | A | | * |
| コスモス ピコティ | 一年草 | M | M | M | | | | | 100 | L | | | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | * | A | A | | * |
| コスモス ピッキーコンパクト | 一年草 | M | M | M | | | | | 60 | L | | | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | * | A | A | | * |
| コスモス ベルサイユ | 一年草 | * | * | * | | | | | 100 | L | | | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | * | | A | | * |
| ゴデチア | 一年草 | M | M | M | | | | | 40 | L | | | | | | | * | * | | | | * | * | | | | | | A | A | | * |
| コマチソウ | 一年草 | | | * | | | | | 40 | S | * | * | * | * | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | B | A | | * |
| サクラギソウ | 一年草 | | | * | | | | | 15 | S | | | | | | | * | * | | | * | * | | | | | | | B | A | A | * |
| サルビア | 一年草 | * | | | | | | | 40 | S | | | * | * | | | | | | | | | | | * | * | * | * | A | B | B | * |
| サルビア コクシネア | 一年草 | * | | | | | | | 50 | S | | | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | | B | A | | |
| サルビア ファリナセア | 多年草 | | | | | * | | | 80 | M | | * | * | * | | | | | | | | * | * | * | * | * | * | | A | A | A | * |
| サンビタリア | 一年草 | | | | | | * | * | 20 | M | | | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | | A | B | A | * |
| ジキタリス | 多年草 | * | * | * | * | | | | 120 | L | * | * | * | | | | | | | | | * | * | | | | | | A | | | * |
| ジニア | 一年草 | M | M | M | | | M | M | 80 | L | | | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | | A | A | | * |
| ジニア リネアリス | 一年草 | | | | | | | | 40 | M | | | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | * | A | A | A | * |
| シュコンアスター | 多年草 | | | * | * | | | | 100 | M | * | * | * | * | | | * | * | | | | | | | | * | * | | A | A | | * |
| シュッコンカスミソウ | 多年草 | | * | | | | | | 80 | S | | | | | | | * | | | | | | * | * | | | | | B | | | * |
| ジョチュウギク アカバナ | 多年草 | * | | | | | | | 60 | L | | * | * | * | | | * | | | | | * | * | | | | | | A | B | A | |
| ジョチュウギク シロバナ | 多年草 | | * | | | | | | 50 | L | * | * | * | * | | | * | * | | | | * | * | | | | | | A | B | | |
| スノーカーペット | 一年草 | | * | | | | | | 25 | M | * | * | | | | | * | * | | | * | * | * | | | | | | A | A | A | * |
| セイヨウオダマキ | 多年草 | M | M | | M | | M | M | 50 | L | | * | * | * | | | | | | | * | * | | | | | | | A | A | | * |
| セイヨウセキチク | 一年草 | M | M | M | | | | | 40 | M | * | * | * | * | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | A | A | | |
| センニチソウ | 一年草 | | M | M | | | | | 50 | M | | * | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | | A | A | B | * |
| タチアオイ | 多年草 | M | M | M | | | M | M | 150 | L | | * | * | * | | | * | * | | | | | | * | * | | | | A | B | | * |
| ダリア | 多年草 | M | M | M | | | M | M | 60 | L | | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | * | | A | A | | * |
| チドリソウ | 一年草 | M | M | M | | M | | | 60 | S | | | | | | | * | | | | * | * | | | | | | | A | B | | * |
| ツキミソウ | 2年草 | | | | | | * | * | 80 | M | * | * | * | * | | | * | * | | | | | | * | * | * | | | | A | | * |
| ディモルフォセカ | 一年草 | | M | | | | M | M | 30 | L | * | * | * | | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | | | A | A | A | * |
| トコナデシコ | 多年草 | | | * | | | | | 30 | M | * | * | * | * | | | * | * | | | | * | * | * | | | | | A | A | A | |
| ナツノコギク | 多年草 | | * | | | | * | * | 50 | S | | * | * | * | | | * | | | | | * | * | | | | | | A | | | * |
| ナツユキソウ | 多年草 | | * | | | | | | 20 | S | | * | * | * | | | * | | | | | * | * | | | | | | A | B | A | * |
| ナノハナ | 一年草 | | | | | | * | * | 80 | S | | | | | | | * | * | | | * | * | | | | | | | | A | | * |
| ニオイアラセイトウ | 一年草 | | | | | | | | 40 | S | * | * | | | | | * | * | | | * | * | * | | | | | | A | A | | * |
| ネモフィラ ブルーアイ | 一年草 | | * | | | * | | | 20 | M | | | | | | | * | * | | | * | * | | | | | | | A | A | A | * |
| ネモフィラ マクラータ | 一年草 | | * | | | * | | | 20 | M | | | | | | | * | * | | | * | * | | | | | | | A | A | A | * |
| ノコギリソウ イエロー | 多年草 | | | | | | * | * | 120 | S | * | * | * | * | | | * | * | | | | * | * | * | | | | | A | B | | * |
| ノコギリソウ ホワイト | 多年草 | | * | | | | | | 100 | S | * | * | * | * | | | * | * | | | | * | * | * | | * | | | A | A | | * |
| ノコギリソウ レッド | 多年草 | * | | | | | | | 80 | S | * | * | * | * | | | * | * | | | | | * | * | | * | | | A | B | | * |
| バーベナ | 多年草 | | | | * | | | | 40 | S | | * | * | * | | | * | * | | | | | | * | * | * | * | | A | A | A | * |
| ハナダイコン | 一年草 | | | * | * | | | | 80 | S | | | | | | | * | * | | | | * | * | | | | | | | A | | * |
| ハナナ | 一年草 | | | | | | * | * | 60 | S | | | | | | | * | * | | | * | * | | | | | | | A | A | | * |
| ハナビシソウ | 一年草 | | | | | | * | * | 40 | M | * | | | | | | * | * | | | * | * | * | * | | | | | B | A | A | * |
| ハルシャギク | 一年草 | | | | | | * | * | 60 | M | * | * | * | * | | | * | * | | | | | * | * | * | * | * | | B | A | | * |
| ビオラ | 一年草 | | * | | * | | * | * | 15 | S | * | * | * | | | | * | * | | | * | * | * | | | * | * | | A | A | A | * |
| ビジョナデシコ | 2年草 | M | M | M | | | | | 40 | S | * | * | * | * | * | | * | * | | | | * | * | * | | | | | A | A | | * |
| ヒナギク | 多年草 | M | M | | | | | | 15 | M | | * | * | * | | | * | * | | | | * | * | | | | | | A | B | | * |
| ヒマワリ スターインスター | 一年草 | | | | | | * | * | 150 | L | | | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | | | A | B | | * |
| ヒマワリ タイヨウ | 一年草 | | | | | | * | * | 180 | L | | | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | | | A | B | | * |
| ヒマワリ チャイルド | 一年草 | | | | | | * | * | 40 | L | | | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | | | A | | A | * |
| ヒマワリ ロシア | 一年草 | | | | | | * | * | 250 | L | | | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | | | A | | | * |
| ヒメキンギョソウ | 一年草 | M | M | M | | | | | 30 | S | * | | | | | | * | * | | | * | * | * | | | | | | A | A | | * |
| ヒメナデシコ | 多年草 | * | * | * | | | | | 20 | S | | * | * | * | | | * | | | | | * | | | | | | | A | B | | |
| ヒルザキツキミソウ | 多年草 | | | * | | | | | 30 | M | * | * | * | * | | | * | * | | | | | * | * | | * | | | B | A | A | * |
| ピンキームーン | 一年草 | | | * | | | | | 60 | S | * | | | | | | * | * | | | | | * | * | | | | | A | B | | |
| フジナデシコ | 多年草 | * | * | | | | | | 45 | S | | * | * | * | | | | | | | | | | * | * | * | | | B | B | | * |
| フランスギク ドワーフ | 多年草 | | * | | | | | | 30 | L | * | * | * | * | | | * | * | | | | | * | * | | | | | A | A | | * |
| フランスギク ナツザキ | 多年草 | | * | | | | | | 80 | L | * | * | * | * | | | * | * | | | | | * | * | | | | | B | A | | * |
| フランスギク ハヤザキ | 多年草 | | * | | | | | | 60 | L | * | * | * | * | | | * | * | | | | * | * | | | | | | B | A | | |
| ブルーエンジェル | 多年草 | | | | | * | | | 50 | M | * | * | * | * | | | * | * | | | | * | * | * | * | | | | B | A | | |
| フロックス | 一年草 | M | M | M | | M | | | 30 | S | * | * | * | * | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | | A | A | | |
| ヘアリーベッチ | 一年草 | | | | * | | | | 40 | S | | | | | | | * | * | | | | * | | | | | | | | B | A | * |
| ペチュニア | 一年草 | M | M | M | | | | | 30 | L | * | * | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | * | A | A | A | * |
| ポピー シャーレー | 一年草 | * | M | M | | | | | 60 | L | * | | | | | | * | * | | | | * | * | | | | | | A | A | | * |
| ポピーアイスランド | 2年草 | | M | | | | M | M | 30 | L | * | * | * | * | | | * | * | | | * | * | * | | | | | | | B | | * |
| ポピーオリエンタル | 多年草 | * | | | | | | | 60 | L | * | * | | | | | * | * | | | | * | | | | | | | A | A | | |
| マツバボタン | 一年草 | M | M | M | M | | M | M | 15 | M | | | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | | | A | B | A | * |
| マリーゴールド アフリカン | 一年草 | | | | | | * | * | 60 | L | | * | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | | A | A | B | * |
| マリーゴールド フレンチ | 一年草 | | | | | | * | * | 25 | M | | * | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | * | A | A | A | * |
| ムラサキハナナ | 一年草 | | | | * | | | | 60 | S | | | | | | | * | * | | | * | * | | | | | | | A | A | | * |
| ムラサキバレンギク | 多年草 | | | * | * | | | | 80 | L | * | * | * | * | | | * | | | | | | * | * | * | | | | A | A | | * |
| メキシカンハット | 一年草 | | | | | | * | * | 50 | M | | * | * | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | | B | A | A | * |
| メモリーブルー(シノグロッサム) | 一年草 | | | | | * | | | 40 | S | * | * | * | * | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | B | A | | * |
| ヤグルマギク | 一年草 | | | | | * | | | 60 | M | * | * | * | | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | | | B | A | | * |
| リアトリス | 多年草 | * | | | * | | | | 100 | L | | * | * | * | | | * | | | | | | | * | * | | | | A | A | | * |
| ルドベキア ワイルド | 多年草 | | | | | | * | * | 60 | L | | * | * | * | | | * | * | | | | | | * | * | * | * | | B | A | | * |
| ルドベキアグロリオサデージー | 多年草 | | | | | | * | * | 60 | L | | * | * | * | | | * | * | | | | | | * | * | * | * | | A | A | | * |
| ルピナスラッセル | 多年草 | M | M | M | | M | M | M | 70 | L | * | * | * | * | | | * | * | | | | * | * | | | | | | A | A | | * |
| レッドエンジェル | 2年草 | * | | | | | | | 40 | M | * | * | * | * | | | * | * | | | | * | * | * | | | | | A | A | | |
| レンゲ | 一年草 | | | * | * | | | | 20 | S | | | | | | | * | | | | * | * | | | | | | | | A | A | * |
| ローマンカモミール | 多年草 | | * | | | | | | 25 | S | | * | * | * | | | * | | | | | | | * | * | | | | A | B | A | * |
| ロックピンク(サポナリア) | 多年草 | | | * | | | | | 25 | S | | * | * | * | | | | | | | | * | * | | | | | | B | B | A | * |
(有)グリーンサイト :〒135-0011 東京都江東区扇橋2-21-3
TEL/FAX: 03-3645-6951 Mail: office@green-site.com
copyright (C) 2002 greensite.co All rights reserved.